Περιεκτικότητα διαφόρων φυτών σε μερικές βιταμίνες ( mg/100 g καρπών ) | ||||||
α/α | Είδος Φυτού | Βιταμίνη Α | Βιταμίνη Β | Βιταμίνη Β2 | Βιταμίνη Κ | Βιταμίνη C |
1 | Ιπποφαές | 11,00 | 0,04 | 0,56 | 100 - 200 | 300 - 1600 |
2 | Πορτοκάλι | 0,50 | 0,08 | 0,03 | | 50 – 68 |
3 | Ντομάτα | 0,30 | 0,03 | 0,02 | | 12 |
4 | Καρότο | 4,00 | 0,02 | 0,05 | | 8 |
5 | Ακτινίδιο | | | | | 100 - 470 |
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012
Περιεκτικότητα διαφόρων φυτών σε μερικές βιταμίνες ( mg/100 g καρπών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Πολύ καλή ανάρτηση. Μπράβο!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή